歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
可聖有限已累計媒合103筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品批發
(2) - AI演算:保健食品
(1) - 休閒食品
(11) - 未分類食品
(1) - 非分類食品
(1) - 食品其他
(1) - 食品飲品零售
(3) - 食品什貨製造代理
(19) - 食品代工
(1) - AI演算:休閒食品
(1) - 食品原料
(1) - 食材批發
(1) - 食品加工
(1) - AI演算:食材批發
(1) - 農產品
(1) - 食品
(20) - 焦糖
(1) - 食品飲料製品製造代理
(10) - 餅乾
(2) - 經銷商
(1) - 進口
(5) - 進口食品
(3) - 代理
(2) - 經銷
(2) - 代理商
(1) - 洋芋片
(1) - 可聖
(1) - 玉米片
(1) - 焦糖爆米花
(1) - 糖果
(1)
歡迎向可聖有限詢價
詢價回覆率53%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 想了解香菇粉1.48kg一包的價格 | 大********** | f2*2*****@gmail.com 0911****** |
| 2025/10/06 | 請問有Feodora巧克力嗎 | 花***** | to**5*****@gmail.com 0986****** |
| 2025/08/25 | 我想要請問一下龍眼乾三款的價錢 | 潘*信 | ye*m*****@gmail.com 0928****** |
| 2025/07/24 | 彩虹藜麥粉需求約半年200KG | 黃*苓 | el**********@gmail.com 0910****** |
| 2025/06/28 | 詢價費用台灣麻竹筍乾 | 廖*茹 | ma*j*****@gmail.com 0932****** |
| 2025/05/28 | 食品代工服務詢價單 | 彼*朵 | ma*k*****@pinede.com.tw 0928******** |
| 2025/04/29 | 食材批發詢價單費用 | 醬***** | ers*****@gmail.com 0989****** |
| 2025/03/10 | 詢價 早餐店使用食材 | 張*銘 | pk**********@gmail.com 0953****** |
| 2025/01/14 | 貓狗罐頭代工詢價 | 石*儀 | aq*e*****@yahoo.com.tw 0928****** |
| 2024/11/21 | 焦糖液 以下協助報價給我 | 星***** | sa**********@gmail.com 0982****** |
| 2024/10/10 | 諮詢肉品批發!!! | 來***餐 | k9*1*****@yahoo.com.tw 0903****** |
| 2024/09/04 | 了解貴公司食品批發服務 | 巨星********** | ch**0*****@gmail.com 0938****** |
| 2024/08/07 | 統一布丁.麥香綠-紅-奶茶300ml | 張*惠 | em*a*****@gmail.com 0910****** |
| 2024/07/15 | 出貨包材報價!!!!! | 永*餘********** | jo*h*****@yfypack.com 0919****** |
| 2024/06/12 | 一次性 紙包竹筷 | 宜進***** | ki*i@edinsoncorp.com 0935****** |
https://1377668819466.web66.tw健美科技有限公司
健美科技有限公司
