歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
可聖有限已累計媒合79筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品飲品零售
(5) - 食品加工
(3) - 食品批發
(3) - AI演算:健康食品
(1) - 農產品
(2) - 進口食品
(1) - 食品什貨製造代理
(5) - 食品代工
(2) - AI演算:休閒食品
(2) - AI演算:保健食品
(1) - 休閒食品
(2) - 未分類食品
(1) - 非分類食品
(1) - 食品其他
(1) - 食品原料
(1) - 食材批發
(1) - AI演算:食材批發
(1) - 食品
(1) - 食品飲料製品製造代理
(1) - 洋芋片
(1) - 可聖
(1) - 玉米片
(1) - 焦糖爆米花
(1)
歡迎向可聖有限詢價
詢價回覆率53%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 特級初榨橄欖油費用 | 戴 | tos*****@mail.com 0935****** |
| 2025/12/11 | 關於貴公司的批發價格諮詢 | 劉*憲 | li*.*****@gmail.com 0921****** |
| 2025/10/28 | 想了解香菇粉1.48kg一包的價格 | 大********** | f2*2*****@gmail.com 0911****** |
| 2025/10/06 | 請問有Feodora巧克力嗎 | 花***** | to**5*****@gmail.com 0986****** |
| 2025/08/25 | 我想要請問一下龍眼乾三款的價錢 | 潘*信 | ye*m*****@gmail.com 0928****** |
| 2025/07/24 | 彩虹藜麥粉需求約半年200KG | 黃*苓 | el**********@gmail.com 0910****** |
| 2025/06/28 | 詢價費用台灣麻竹筍乾 | 廖*茹 | ma*j*****@gmail.com 0932****** |
| 2025/05/28 | 食品代工服務詢價單 | 彼*朵 | ma*k*****@pinede.com.tw 0928******** |
| 2025/04/29 | 食材批發詢價單費用 | 醬***** | ers*****@gmail.com 0989****** |
| 2023/05/18 | 詢問大量批發價格 | 翁*姿 | sir*****@gmail.com 0919****** |
| 2020/10/30 | 詢價PANASONIC | 錄**罐 | lu**i@seed.net.tw 04-8****** |
| 2020/09/17 | 排風管施作工程一式 | 統**裝 | yc***n@ppi.com.tw 0958****** |
| 2020/08/06 | APW7237BTI | 蘇*超 | da**d@quatraintech.com 0926****** |
| 2020/04/22 | 飲冰室茶集(澳門) | S***** | sh***w*****@yahoo.com.hk 8536******* |
| 2020/02/21 | 便宜的保健食品 能好賣的都可以推薦給我(需要被幫助的弱勢) | 黎***需********** | st*r*****@gmail.com 0906******** |
https://54645464.web66.tw邦美生醫股份有限公司
https://1377668819466.web66.tw健美科技有限公司
健美科技有限公司